Schnittliste erstellt am: | 23.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Damen 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Barteck, Christina | Russensch. Diepersdorf 2 | SK 2 | 414,47 | 15 | 425 | 434 | 423 | 403 | 422 | 416 | 401 | 423 | 422 | 400 | 415 | 425 | 412 | 380 | 416 | |||||||||
2 | Konstanty, Gabi | NN Technik | SK 1 | 412,14 | 14 | 371 | 371 | 416 | 445 | 423 | 425 | 419 | 413 | 438 | 420 | 401 | 437 | 358 | 433 | ||||||||||
3 | Fuchs, Peggy | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 411,18 | 11 | 405 | 414 | 387 | 448 | 408 | 474 | 409 | 416 | 401 | 388 | 373 | |||||||||||||
4 | Mauer, Rita | Russensch. Diepersdorf 1 | SK 1 | 405,88 | 16 | 425 | 405 | 405 | 457 | 415 | 391 | 418 | 373 | 412 | 431 | 393 | 371 | 381 | 357 | 413 | 447 | ||||||||
5 | Fiedler, Andrea | FCR Gassenhauer 1 | SK 1 | 399,63 | 16 | 422 | 431 | 413 | 389 | 396 | 393 | 413 | 425 | 412 | 385 | 363 | 368 | 390 | 436 | 351 | 407 | ||||||||
6 | Knirsch, Ute | TSV FV Röthenbach | SK 1 | 396,83 | 6 | 404 | 423 | 398 | 394 | 394 | 368 | 196 | |||||||||||||||||
7 | Barrabas, Julia | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 396,30 | 10 | 385 | 391 | 385 | 400 | 418 | 391 | 376 | 405 | 422 | 390 | ||||||||||||||
8 | Haupt, Lydia | STV Deutenbach M1 | SK 1 | 394,90 | 10 | 428 | 404 | 394 | 391 | 392 | 451 | 383 | 332 | 392 | 382 | ||||||||||||||
9 | Klör, Ricarda | Keilschieber Leinburg 1 | SK 2 | 389,38 | 8 | 401 | 384 | 184 | 413 | 342 | 404 | 412 | 288 | 369 | 192 | 390 | |||||||||||||
10 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 384,67 | 3 | 390 | 383 | 381 | |||||||||||||||||||||
11 | Merle, Christa | NN Technik | SK 1 | 374,00 | 6 | 374 | 345 | 358 | 376 | 433 | 358 | ||||||||||||||||||
12 | Kremer, Birgit | TSV Gut Holz 87 Röthenbach | SK 1 | 372,20 | 5 | 378 | 369 | 373 | 226 | 353 | 388 | ||||||||||||||||||
13 | Röder, Margarete | Altdeutscher KK M1 | SK 2 | 369,38 | 8 | 350 | 335 | 381 | 425 | 368 | 382 | 362 | 352 | ||||||||||||||||
14 | Sturm. Christa | DJK Berufsfeuerw. FC | SK 2 | 0,00 | 2 | 385 | 396 | ||||||||||||||||||||||
15 | Meischner, Barbara | TSV FV Röthenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Hartmann, Margit | TSV FV Röthenbach | SK 1 | 0,00 | 0 | 297 | |||||||||||||||||||||||
17 | Fiedler, Cornelia | Russensch. Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Gutjahr, Christa | Fällt halt nix 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Thäter, Anni | Russensch. Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Schenk, Dorothea | NN Technik | SK 1 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Siebenhaar, Ilonka | Russensch. Diepersdorf 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Kleesattl, Ingrid | STV Deutenbach M1 | SK 1 | 0,00 | 1 | 135 | 352 | ||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 |