Schnittliste erstellt am: | 13.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Damen 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Zeschky, Melanie | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 208,86 | 7 | 213 | 204 | 205 | 205 | 224 | 219 | 192 | ||||||||||||||||
2 | Fleischmann, Brigitte | Gute Laune | SK 50 | 206,57 | 7 | 200 | 214 | 221 | 173 | 219 | 221 | 198 | ||||||||||||||||
3 | Fill, Stefanie | Gute Laune | SK 50 | 203,92 | 13 | 224 | 218 | 208 | 201 | 231 | 216 | 193 | 202 | 220 | 174 | 185 | 183 | 196 | ||||||||||
4 | Zäch, Doris | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 201,36 | 11 | 199 | 227 | 183 | 225 | 171 | 226 | 219 | 166 | 202 | 188 | |||||||||||||
5 | Löb, Hedwig | Bleib drund N | SK 50 | 201,00 | 11 | 180 | 182 | 194 | 203 | 217 | 194 | 191 | 210 | 240 | 177 | 223 | ||||||||||||
6 | Fiedler, Jana | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 198,83 | 12 | 214 | 191 | 216 | 199 | 186 | 213 | 162 | 201 | 195 | 188 | 222 | 199 | |||||||||||
7 | Pietsch, Andrea | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 182,17 | 6 | 175 | 193 | 188 | 168 | 194 | 175 | |||||||||||||||||
8 | Fleischmann, Birgit | Gute Laune | SK 50 | 181,60 | 5 | 173 | 188 | 175 | 183 | 189 | ||||||||||||||||||
9 | May, Claudia | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 179,08 | 13 | 177 | 168 | 148 | 192 | 204 | 210 | 158 | 371 | 393 | 181 | 166 | 179 | 195 | 178 | |||||||||
10 | Kraus, Heidi | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 177,82 | 11 | 199 | 164 | 154 | 187 | 166 | 174 | 202 | 199 | 189 | 171 | 151 | ||||||||||||
11 | Richter, Jolanta | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 176,33 | 3 | 163 | 188 | 178 | ||||||||||||||||||||
12 | Huber, Simone | Gut Holz Happurg | SK 50 | 171,43 | 7 | 168 | 152 | 164 | 178 | 154 | 182 | 202 | ||||||||||||||||
13 | Spitzer, Renate | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 163,63 | 8 | 192 | 162 | 158 | 150 | 184 | 136 | 155 | 172 | |||||||||||||||
14 | Herrmann, Alina | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 163,25 | 4 | 160 | 168 | 180 | 145 | |||||||||||||||||||
15 | Huber, Nina | Gut Holz Happurg | SK 50 | 140,17 | 6 | 129 | 134 | 152 | 163 | 152 | ||||||||||||||||||
16 | Klör, Antonia | Keilschieber Leinburg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Hopfengärtner, Elfriede | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Schlund, Birgit | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 1 | 179 | ||||||||||||||||||||||
19 | Quehl, Irmgard | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 0,00 | 2 | 173 | 89 | 151 | ||||||||||||||||||||
20 | Hiltl, Margit | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 2 | 165 | 133 | |||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 |