Schnittliste erstellt am: | 13.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppe | Herren 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Name | Verein | Team | Schnitt | Anzahl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | Fiedler, Rick | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 217,67 | 3 | 218 | 227 | 208 | ||||||||||||||||||||
2 | Zeschky, Carsten | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 213,93 | 14 | 207 | 229 | 197 | 218 | 215 | 210 | 195 | 213 | 222 | 227 | 198 | 204 | 233 | ||||||||||
3 | Fiedler, Thomas | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 209,67 | 6 | 226 | 384 | 423 | 201 | 402 | 203 | 226 | 209 | 193 | ||||||||||||||
4 | Ibe, Michael | Bleib drund N | SK 50 | 207,92 | 13 | 201 | 225 | 205 | 237 | 207 | 210 | 205 | 212 | 192 | 217 | 209 | 188 | 195 | ||||||||||
5 | Fleischmann, Christopher | Gute Laune | SK 50 | 207,75 | 12 | 215 | 240 | 207 | 204 | 201 | 199 | 218 | 182 | 194 | 202 | 228 | 203 | |||||||||||
6 | Bachhofer, Rainer | Bleib drund N | SK 50 | 204,75 | 12 | 189 | 223 | 193 | 205 | 195 | 198 | 204 | 188 | 247 | 206 | 199 | 210 | |||||||||||
7 | Kölbl, Jürgen | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 203,10 | 10 | 188 | 230 | 201 | 203 | 207 | 205 | 188 | 188 | 206 | ||||||||||||||
8 | Schubert, Dieter | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 201,50 | 6 | 198 | 203 | 202 | 205 | 209 | 192 | |||||||||||||||||
9 | Holzenleuchter, Sven | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 200,42 | 12 | 195 | 214 | 226 | 221 | 199 | 202 | 184 | 180 | 190 | 409 | 215 | 181 | |||||||||||
10 | Mörtel, Thomas | Gut Holz Happurg | SK 50 | 199,92 | 12 | 183 | 194 | 201 | 192 | 217 | 209 | 187 | 198 | 221 | 208 | 214 | ||||||||||||
11 | Fischer, Kevin | Rot-Weiß 60 Hersbruck 1 | SK 50 | 199,18 | 11 | 201 | 216 | 186 | 185 | 185 | 219 | 188 | 193 | 211 | 205 | 208 | ||||||||||||
12 | Liedel, Daniel | Gut Holz Happurg | SK 50 | 196,40 | 10 | 202 | 193 | 230 | 164 | 204 | 181 | 181 | 190 | 201 | ||||||||||||||
13 | Göttlicher, Florian | Gut Holz Happurg | SK 50 | 195,17 | 6 | 201 | 222 | 187 | 196 | 201 | ||||||||||||||||||
14 | Weiß, Hans | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 195,09 | 11 | 215 | 187 | 214 | 222 | 68 | 189 | 174 | 147 | 205 | 202 | 177 | ||||||||||||
15 | Quehl, Roland | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 194,90 | 10 | 174 | 213 | 201 | 196 | 199 | 205 | 185 | 189 | 200 | ||||||||||||||
16 | Müller, Alfred | Gute Laune | SK 50 | 193,89 | 9 | 196 | 216 | 191 | 198 | 160 | 197 | 201 | 194 | 192 | ||||||||||||||
17 | Kirschner, Gerhard | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 193,73 | 11 | 214 | 197 | 412 | 206 | 194 | 190 | 409 | 177 | 196 | 180 | 180 | 210 | 456 | ||||||||||
18 | Eichhorn, Jürgen | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 189,33 | 12 | 169 | 171 | 381 | 207 | 185 | 177 | 202 | 407 | 399 | 197 | 167 | 207 | 203 | 195 | |||||||||
19 | Richter, Michael | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 189,08 | 13 | 212 | 195 | 163 | 192 | 218 | 147 | 156 | 370 | 218 | 200 | 182 | 177 | 424 | 187 | 211 | ||||||||
20 | Nagerl, Michael | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 188,86 | 7 | 358 | 173 | 183 | 220 | 169 | 201 | 178 | ||||||||||||||||
21 | Fill, Daniel | Gute Laune | SK 50 | 188,83 | 6 | 174 | 214 | 201 | 176 | 180 | 188 | |||||||||||||||||
22 | Distler, Ludwig | Bleib drund N | SK 50 | 188,60 | 5 | 164 | 173 | 209 | 207 | 190 | ||||||||||||||||||
23 | Schlund, Julian | Bleib drund N | SK 50 | 186,63 | 8 | 187 | 213 | 170 | 179 | 202 | 211 | 162 | 169 | |||||||||||||||
24 | Kudal, Sedat | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 183,00 | 5 | 197 | 165 | 352 | 208 | 168 | 177 | |||||||||||||||||
25 | Clausen, Achim | Gut Holz Happurg | SK 50 | 179,50 | 4 | 193 | 169 | 183 | 173 | |||||||||||||||||||
26 | Kuske, Leonhard | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 176,69 | 13 | 164 | 174 | 205 | 170 | 172 | 172 | 186 | 176 | 153 | 198 | 178 | 165 | |||||||||||
27 | Liedecke, Jörg | Gut Holz Happurg | SK 50 | 169,86 | 7 | 161 | 172 | 180 | 148 | 197 | 166 | 165 | ||||||||||||||||
28 | Pietsch, Christian | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 169,29 | 7 | 154 | 187 | 167 | 140 | 186 | 156 | 195 | ||||||||||||||||
29 | Kraus, Ralph | Rot-Weiß 60 Hersbruck 2 | SK 50 | 152,00 | 6 | 155 | 167 | 167 | 146 | 142 | 135 | |||||||||||||||||
30 | Fourie, Neil | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
31 | Altmann, Uwe | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 2 | 173 | 176 | |||||||||||||||||||||
32 | Krause, Gerhard | Leistritz Kegler 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | 170 | ||||||||||||||||||||||
33 | Süß, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
34 | Jonas, May | FCR Gassenhauer 2 | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | Fleischmann, Dennis | Gute Laune | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | Wild, Horst | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | Schlund, Jürgen | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
38 | Buchner, Martin | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | Macfalda, Markus | Fällt halt nix 3 | SK 50 | 0,00 | 2 | 156 | 186 | |||||||||||||||||||||
40 | Göttlicher, Peter | Gut Holz Happurg | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
41 | Drpa, Srdjan | Bleib drund N | SK 50 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
42 | Linschmann, Reinhard | Keilschieber Leinburg 2 | SK 2 | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 |